Jste v polovině jízdy ve druhém patře, když výtah na okamžik zadrhne. Plošina se stále dostává na odpočívadlo, brá...
READ MOREProstorově úsporný eskalátor 35° je navržen pro kancelářské budovy a kompaktní prostory s omezenou podlahovou plochou. Jeho strmější 35° sklon umožňuje kompaktnější instalaci při zachování bezpečného a efektivního proudění cestujících. Tento eskalátor je ideální pro propojení více kancelářských pater nebo mezipatrů a kombinuje spolehlivost, bezpečnost a energetickou účinnost v prostorově nenáročném designu.
Klíčové vlastnosti a výhody:
Prostorově efektivní design: 35° sklon snižuje půdorys, ideální pro kancelářská prostředí s omezeným prostorem.
Hladký chod: Precizně navržený stupňový řetěz a hnací systém zajišťují tichý a stabilní provoz.
Úspora energie: Vysoce účinné motory a pohotovostní režim snižují provozní náklady.
Komplexní bezpečnostní funkce: Zahrnuje monitorování rychlosti zábradlí, vymezování schodů a systémy nouzového zastavení.
Odolná konstrukce: Vyrobeno tak, aby vydrželo časté používání s komponenty s dlouhou životností.
Přizpůsobitelné možnosti: Povrchové úpravy schodů, barvy zábradlí a materiály bočních panelů lze přizpůsobit kancelářské estetice.
| Model | Cestovní výška | Čistá hmotnost | Podporující | Výkon motoru | Transportní velikost | ||
| R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
| SEM(600)-35 (4500 za/h) rychlost 0,5m/s | 3000 | 54 | 43 | 39 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 60 | 59 | 44 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 8 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 3000 | 15330 | |
| SEM(800)-35 (6750 za/h) rychlost 0,5m/s | 3000 | 56 | 49 | 44 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 11 | 3000 | 15330 | |
| SEM(1000)-35 (9000 za/h) rychlost 0,5m/s | 3000 | 60 | 56 | 30 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 11 | 3000 | 15330 | |
| Šířka kroku | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50 000 metrů čtverečních tovární plochy
Máme velký produkční tým a profesionální tým výzkumu a vývoje.
Máme více než 200 patentů na vynálezy.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Jste v polovině jízdy ve druhém patře, když výtah na okamžik zadrhne. Plošina se stále dostává na odpočívadlo, brá...
READ MOREKaždý majitel domu, který plánuje obytný skleněný výtah, čelí stejné první otázce: bude průhledná šachta vypadat d...
READ MOREVedoucí logistiky v Šanghaji plánuje nový sklad o rozloze 12 000 m². Vysokozdvižný vozík pojme paletu o hmotnosti ...
READ MOREStrategická výhoda instalace Číšník V moderní architektuře a designu pohostinství je rozhodnutí nainst...
READ MOREProč se domácí výtahy stávají standardním upgradem usnadnění Vybavení pro obytnou mobilitu se přesunulo z lu...
READ MOREProč výběr systému výtahu začíná technickými údaji, nikoli hádkami Volba vertikálního dopravního systému je ...
READ MOREUniverzální přístup Proč se vertikální přístup stal základním požadavkem na design Majitelé budov a pl...
READ MORE